Síküveg (Float üveg)
Víztiszta üveg. Szinte mindenhol ezzel az üveg típussal találkozhatunk. 4, 5, 6, 8, 10, 12mm vastagságban érhető el nálunk.
Vállalunk edzett biztonsági üveg készítést egyedi méretre és formára float üvegből a kért üvegvastagságban, akár egyedi üvegmegmunkálással, rövid határidővel. Edzett üveg árainkat itt találja!
Float, síküveg esetén elérhető üvegmegmunkálási lehetőségek:
| Üvegmegmunkálás neve | Leírás |
|---|---|
| CNC üvegvágás | Pontos méretre vágás automatizált CNC gépekkel |
| Élcsiszolás | Biztonságos, esztétikus élkialakítás |
| Élpolírozás | Magasfényű, prémium minőségű üvegélek |
| Fúrás | Különböző átmérőjű furatok készítése |
| CNC vágás Kivágások | Zsanér-, kilincs- és egyedi kivágások |
| Edzés (ESG) | Hőkezelt biztonsági üveg gyártása |
| Laminálás (VSG) | Ragasztott biztonsági üveg gyártása |
| Digitális nyomtatás | Egyedi képek, fotók, logók nyomtatása üvegre |
| Homokfúvás | Matt és dekoratív felületek kialakítása |
| Savmaratás | Egyenletes, elegáns matt üvegfelület készítése |
| Hőszigetelő üveg gyártás | 2 és 3 rétegű üvegszerkezetek gyártása |
| Üvegfestés | RAL színskála szerinti festett üvegek |
| CNC megmunkálás | Komplex alakzatok, kivágások és furatok |
| Egyedi méretre gyártás | Teljesen egyedi projektek kivitelezése |
| Rajz szerinti gyártás | Műszaki rajz alapján történő gyártás |
| Kis- és nagy szériás gyártás | Egyedi daraboktól a sorozatgyártásig |
| Üvegszerkezetek gyártása | Zuhanykabinok, korlátok, ajtók, falburkolatok, szaunaüvegek |
Float üveg műszaki adatok:
| Síküveg (float) Üvegvastagság | Fényáteresztés (LT) | U-érték (W/m²K) |
|---|---|---|
| 4 mm | ~90% | 5,8 |
| 5 mm | ~89% | 5,8 |
| 6 mm | ~89% | 5,7 |
| 8 mm | ~88% | 5,7 |
| 10 mm | ~87% | 5,7 |
| 12 mm | ~86% | 5,6 |
Float és Optiwhite üveg fényáteresztése (%)
| Üveg vastagság | Float üveg | Optiwhite üveg |
|---|---|---|
| 4 mm | 90% | 92% |
| 5 mm | 89,8% | 91,5% |
| 6 mm | 89% | 91% |
| 8 mm | 88% | 90,5% |
| 10 mm | 87% | 90% |
| 12 mm | 86% | 89,5% |
| 15 mm | 84,5% | 88,5% |
Float, Optiwhite és Parsol üvegek fényáteresztése (%)
| Üvegvastagság | Float | Optiwhite | Parsol Bronz | Parsol Szürke |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 90% | 92% | 65% | 55% |
| 5 mm | 89,8% | 91,5% | 63% | 53% |
| 6 mm | 89% | 91% | 60% | 50% |
| 8 mm | 88% | 90,5% | 55% | 45% |
| 10 mm | 87% | 90% | 50% | 40% |
| 12 mm | 86% | 89,5% | 45% | 35% |
| 15 mm | 84,5% | 88,5% | 38% | 28% |
Tájékoztatás






